
Jetzt unverbindlich anfragen.
Mieten ab
12 CHF

| Technische Daten | Einheit | EFM |
| Raumtemperatur / Einsatz von | °C | 3-40 (Empfehlung ab 10°C) |
| Entfeuchtet Räume bis ca. | m3 | 5-350 |
| Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.) | Liter/24h | 28 |
| Betriebsstundenzähler/kWh-Zähler |
| Teilweise |
| Installationsart |
| Mobil |
| Wasserbehälter, überlaufgesichert | Liter | 9.0 |
| Anschlussspannung | Volt/Hz | 230/50 |
| Aufnahmeleistung, bei 20°C-60%r.F | Watt | 360 |
| Luftumwälzung | m3/h | 510 |
| Abtausystem |
| Heissgass/Bypass |
| Abmessungen LxBxH | mm | 375x400x610 |
| Gewicht | kg | 28 |
| Umweltneutrales Kältemittel |
| R290 |
| Geräuschpegel bei 2,5m | dB(A) | 54 |
| Max. Wasserentzug | Einheit | 60% rel. Feuchte | 80% rel. Feuchte |
| Bei 20°C | Liter pro 24h | 10.80 | 15.43 |
| Bei 15°C | Liter pro 24h | 7.56 | 11.33 |
| Bei 10°C | Liter pro 24h | 5.30 | 7.54 |
Sie erreichen uns während unserer
Büroöffnungszeiten Montag - Freitag von
9.00 - 18.00 Uhr telefonisch oder per Mail.
Vermieten Sie Ihre Produkte über Tinos ganzheitliche Mietgeräteverwaltung.
Sie erreichen uns während unserer
Büroöffnungszeiten Montag - Freitag von
9.00 - 18.00 Uhr telefonisch oder per Mail.
Vermieten Sie Ihre Produkte über Tinos ganzheitliche Mietgeräteverwaltung.